
Global Coverage
See where Fonus has coverage for your wireless needs.
- Unlimited Data & Calling Coverage
- Calling Rates
- Texting Rates
- Phone Numbers
This table lists countries with unlimited data and countries you can make unlimited outbound calls to. Inbound calls and texts from all countries are always free and unlimited.
The ‘Unlimited Calls’ column only applies to calls made from a US or Canadian phone number. For numbers from other countries, see the ‘Calling Rates’ tab. For destinations not covered here, all Fonus wireless plans include a set amount of free international calling minutes. Once those are used, per-minute rates apply — also listed under the ‘Calling Rates’ tab.
Country | Unlimited Data | Unlimited Calls |
---|---|---|
Albania | ![]() | |
Algeria | ![]() |
|
American Samoa | ![]() |
|
Andorra | ![]() |
|
Angola | ![]() |
|
Argentina | ![]() |
|
Armenia | ![]() | |
Aruba | ![]() |
|
Australia | ![]() | ![]() |
Austria | ![]() | |
Azerbaijian | ![]() | |
Bangladesh | ![]() | ![]() |
Belarus | ![]() | |
Belgium | ![]() | ![]() |
Bermuda | ![]() |
|
Bhutan | ![]() |
|
Bosnia and Herzegovina | ![]() | |
Brazil | ![]() | ![]() |
British Virgin Islands | ![]() |
|
Brunei | ![]() |
|
Bulgaria | ![]() | ![]() |
Cambodia | ![]() | ![]() |
Canada | ![]() | ![]() |
Chile | ![]() |
|
China | ![]() | ![]() |
Colombia | ![]() |
|
Congo | ![]() | |
Costa Rica | ![]() |
|
Croatia | ![]() | ![]() |
Cyprus | ![]() | ![]() |
Czech Republic | ![]() | ![]() |
Denmark | ![]() | ![]() |
Dominican Republic | ![]() |
|
Egypt | ![]() | ![]() |
Estonia | ![]() | ![]() |
Faroe Islands | ![]() | ![]() |
Finland | ![]() | |
France | ![]() | ![]() |
French Guiana | ![]() | ![]() |
Gabon | ![]() | |
Georgia | ![]() | |
Germany | ![]() | ![]() |
Ghana | ![]() | |
Gibraltar | ![]() | ![]() |
Greece | ![]() | ![]() |
Guadeloupe | ![]() | ![]() |
Guam | ![]() |
|
Guernsey | ![]() | |
Guatemala | ![]() |
|
Hong Kong | ![]() | ![]() |
Hungary | ![]() | ![]() |
Iceland | ![]() | ![]() |
India | ![]() | ![]() |
Indonesia | ![]() | ![]() |
Ireland | ![]() | ![]() |
Israel | ![]() | ![]() |
Italy | ![]() | ![]() |
Japan | ![]() | ![]() |
Jersey Island | ![]() | |
Kazakhstan | ![]() | ![]() |
Kenya | ![]() | |
Kosovo | ![]() | |
Kuwait | ![]() | ![]() |
Kyrgyzstan | ![]() | |
Laos | ![]() | ![]() |
Latvia | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() |
Lithuania | ![]() | |
Luxembourg | ![]() | |
Macau | ![]() | ![]() |
Macedonia | ![]() | |
Madagascar | ![]() | |
Malaysia | ![]() | ![]() |
Malawi | ![]() | |
Malta | ![]() | |
Mariana Islands | ![]() |
|
Martinique | ![]() | ![]() |
Mauritius | ![]() |
|
Mayotte | ![]() | |
Mexico | ![]() | ![]() |
Moldova | ![]() | |
Monaco | ![]() |
|
Mongolia | ![]() | ![]() |
Montenegro | ![]() | |
Morocco | ![]() | ![]() |
Namibia | ![]() |
|
Netherlands | ![]() | |
New Zealand | ![]() | ![]() |
Niger | ![]() | |
Nigeria | ![]() | ![]() |
Norway | ![]() | ![]() |
Pakistan | ![]() | ![]() |
Panama | ![]() |
|
Paraguay | ![]() |
|
Peru | ![]() |
|
Philippines | ![]() | |
Poland | ![]() | ![]() |
Portugal | ![]() | ![]() |
Puerto Rico | ![]() | ![]() |
Qatar | ![]() | |
Reunion Island | ![]() | |
Romania | ![]() | ![]() |
Russia | ![]() | ![]() |
Rwanda | ![]() | |
San Marino | ![]() | |
Saudi Arabia | ![]() | |
Serbia | ![]() | |
Singapore | ![]() | ![]() |
Slovakia | ![]() | ![]() |
Slovenia | ![]() | |
South Korea | ![]() | ![]() |
Spain | ![]() | ![]() |
Sri Lanka | ![]() | |
Sweden | ![]() | ![]() |
Switzerland | ![]() | ![]() |
Taiwan | ![]() | ![]() |
Thailand | ![]() | ![]() |
Turkiye | ![]() | ![]() |
Uganda | ![]() | |
Ukraine | ![]() | |
United Kingdom | ![]() | ![]() |
United Arab Emirates | ![]() | |
United States | ![]() | ![]() |
Uruguay | ![]() |
|
US Virgin Islands | ![]() |
|
Uzbekistan | ![]() | |
Vatican City | ![]() | |
Venezuela | ![]() |
|
Vietnam | ![]() | ![]() |
*Unlimited calling to destinations with an asterisk (*) only applicable to landline numbers. For cellular numbers in those destinations, a number of free calling minutes are included, after which calling rates will be on a per-minute basis. To see those minutes and rates, see the ‘Calling Rates’ tab.
This table lists international calling rates. The included minutes per month column indicates the number of free calling minutes that comes with all Fonus plans on a monthly basis, and the $/min column indicates the pricing per minute for after included minutes have been consumed. Please note that these rates apply to outbound calls only. Inbound calls and texts from all countries are always free and unlimited.
All rates are in USD.
Originating number:








Destination | Included minutes per month | $/min (after included mins) |
---|---|---|
Afghanistan – Cellular | 50 mins | $0.20 |
Afghanistan – Landline | 47 mins | $0.21 |
Albania – Cellular | 18 mins | $0.56 |
Albania – Landline | 49 mins | $0.21 |
Algeria – Cellular | 10 mins | $1.03 |
Algeria – Landline | Unlimited | Free |
American Samoa | Unlimited | Free |
Andorra – Cellular | 34 mins | $0.30 |
Andorra – Landline | Unlimited | Free |
Angola – Cellular | 48 mins | $0.21 |
Angola – Landline | Unlimited | Free |
Anguilla – Cellular | 31 mins | $0.32 |
Anguilla – Landline | 35 mins | $0.29 |
Antarctica | 9 mins | $1.16 |
Antigua and Barbuda – Cellular | 31 mins | $0.32 |
Antigua and Barbuda – Landline | 30 mins | $0.33 |
Argentina | Unlimited | Free |
Armenia – Cellular | 33 mins | $0.31 |
Armenia – Landline | 53 mins | $0.19 |
Armenia – Yerevan | 42 mins | $0.24 |
Aruba – Cellular | 36 mins | $0.28 |
Aruba – Landline | Unlimited | Free |
Ascension Island | 5 mins | $2.00 |
Australia | Unlimited | Free |
Austria – Cellular | 34 mins | $0.29 |
Austria – Cellular – Special | 24 mins | $0.41 |
Austria – Landline | 131 mins | $0.08 |
Azerbaijan – Cellular | 24 mins | $0.43 |
Azerbaijan – Landline | 37 mins | $0.27 |
Bahamas – Cellular | 33 mins | $0.30 |
Bahamas – Landline | 34 mins | $0.29 |
Bahrain – Cellular | 62 mins | $0.16 |
Bahrain – Landline | 69 mins | $0.14 |
Bangladesh | Unlimited | Free |
Barbados – Cellular | 33 mins | $0.31 |
Barbados – Landline | 40 mins | $0.25 |
Belarus – Cellular | 20 mins | $0.49 |
Belarus – Landline | 20 mins | $0.50 |
Belgium – Cellular | 54 mins | $0.18 |
Belgium – Cellular – Other | 21 mins | |
Belgium – Landline | Unlimited | Free |
Belize – Cellular | 35 mins | $0.29 |
Belize – Landline | 35 mins | $0.28 |
Benin – Cellular | 24 mins | $0.42 |
Benin – Landline | 24 mins | $0.42 |
Bermuda | Unlimited | Free |
Bhutan | Unlimited | Free |
Bolivia – Cellular | 42 mins | $0.24 |
Bolivia – Cochabamba | 77 mins | $0.13 |
Bolivia – Equal Access | 74 mins | $0.14 |
Bolivia – La Paz | 88 mins | $0.11 |
Bolivia – Landline | 48 mins | $0.21 |
Bolivia – Rural | 40 mins | $0.25 |
Bolivia – Santa Cruz | 73 mins | $0.14 |
Bosnia and Herzegovina – Cellular | 18 mins | $0.55 |
Bosnia and Herzegovina – Landline | 49 mins | $0.21 |
Botswana – Cellular | 38 mins | $0.26 |
Botswana – Landline | 40 mins | $0.25 |
Brazil | Unlimited | Free |
British Virgin Islands | Unlimited | Free |
Brunei | Unlimited | Free |
Bulgaria – Cellular | 25 mins | $0.40 |
Bulgaria – Landline | Unlimited | Free |
Burkina Faso – Cellular – Celtel | 20 mins | $0.51 |
Burkina Faso – Cellular – Telecel | 30 mins | $0.34 |
Burkina Faso – Cellular – Telmob | 19 mins | $0.54 |
Burkina Faso – Landline | 21 mins | $0.47 |
Burundi – Cellular | 19 mins | $0.52 |
Burundi – Landline | 19 mins | $0.53 |
Cambodia | Unlimited | Free |
Cameroon – Cellular – MTN | 29 mins | $0.35 |
Cameroon – Cellular – Orange | 21 mins | $0.48 |
Cameroon – Landline | 84 mins | $0.12 |
Canada | Unlimited | Free |
Cape Verde – Cellular | 29 mins | $0.35 |
Cape Verde – Landline | 60 mins | $0.17 |
Cayman Islands – Cellular | 39 mins | $0.25 |
Cayman Islands – Landline | 182 mins | $0.05 |
Central African Republic – Cellular | 16 mins | $0.64 |
Central African Republic – Landline | 24 mins | $0.42 |
Chad – Cellular | 15 mins | $0.67 |
Chad – Landline | 14 mins | $0.72 |
Chile | Unlimited | Free |
China | Unlimited | Free |
Colombia | Unlimited | Free |
Comoros – Cellular | 13 mins | $0.76 |
Comoros – Landline | 24 mins | $0.42 |
Congo – Cellular | 14 mins | $0.71 |
Congo – Landline | 24 mins | $0.42 |
Cook Islands | 7 mins | $1.37 |
Costa Rica | Unlimited | Free |
Croatia – Cellular | 131 mins | $0.08 |
Croatia – Landline | Unlimited | Free |
Cuba – Cellular | 12 mins | $0.85 |
Cuba – Landline | 12 mins | $0.85 |
Cyprus – Cellular | 45 mins | $0.22 |
Cyprus – Landline | Unlimited | Free |
Czech Republic | Unlimited | Free |
Democratic Republic Congo | 24 mins | $0.42 |
Democratic Republic Congo – Cellular | 18 mins | $0.56 |
Denmark | Unlimited | Free |
Diego Garcia | 24 mins | $0.42 |
Djibouti – Cellular | 24 mins | $0.42 |
Djibouti – Landline | 22 mins | $0.46 |
Dominica – Cellular | 37 mins | $0.27 |
Dominica – Landline | 37 mins | $0.27 |
Dominican Republic – Cellular | 79 mins | $0.13 |
Dominican Republic – Landline | Unlimited | Free |
East Timor | 10 mins | $1.05 |
Ecuador – Cellular – Alegro | 34 mins | $0.29 |
Ecuador – Cellular – Movistar | 59 mins | $0.17 |
Ecuador – Cellular – Porta | 44 mins | $0.23 |
Ecuador – Landline | 61 mins | $0.16 |
Egypt – Cellular – Etisalat | 133 mins | $0.08 |
Egypt – Cellular – Other | 65 mins | $0.15 |
Egypt – Landline | Unlimited | Free |
El Salvador – Cellular – CTE | 79 mins | $0.13 |
El Salvador – Cellular – Digicell | 79 mins | $0.13 |
El Salvador – Cellular – Other | 53 mins | $0.19 |
El Salvador – Cellular – Telefonica | 80 mins | $0.13 |
El Salvador – Cellular – Tmovil | 77 mins | $0.13 |
El Salvador – CTE S.A. | 109 mins | $0.09 |
El Salvador – Landline | 73 mins | $0.14 |
El Salvador – Telefonica | 79 mins | $0.13 |
Equatorial Guinea – Cellular | 17 mins | $0.58 |
Equatorial Guinea – Landline | 24 mins | $0.42 |
Eritrea – Cellular | 34 mins | $0.29 |
Eritrea – Landline | 33 mins | $0.30 |
Estonia – Cellular | 22 mins | $0.46 |
Estonia – Landline | Unlimited | Free |
Ethiopia – Addis Ababa | 33 mins | $0.30 |
Ethiopia – Addis Ababa (Cellular) | 44 mins | $0.23 |
Ethiopia – Cellular | 43 mins | $0.23 |
Ethiopia – Landline | 32 mins | $0.31 |
Falkland Islands | 9 mins | $1.15 |
Faroe Islands | Unlimited | Free |
Fiji Islands – Cellular | 28 mins | $0.36 |
Fiji Islands – Landline | 28 mins | $0.36 |
Finland – Cellular | 24 mins | $0.41 |
Finland – Landline | 92 mins | $0.11 |
France – Cellular | 198 mins | $0.05 |
France – Cellular – Globalstar | 19 mins | $0.53 |
France – Landline | Unlimited | Free |
French Guiana – Cellular | 80 mins | $0.13 |
French Guiana – Landline | Unlimited | Free |
French Polynesia – Cellular | 28 mins | $0.36 |
French Polynesia – Landline | 43 mins | $0.23 |
Gabon – Cellular | 20 mins | $0.51 |
Gabon – Landline | 24 mins | $0.42 |
Gambia – Cellular | 17 mins | $0.59 |
Gambia – Landline | 17 mins | $0.58 |
Georgia – Cellular | 26 mins | $0.38 |
Georgia – Landline | 48 mins | $0.21 |
Germany – Cellular | 840 mins | $0.01 |
Germany – Cellular – E Plus | 652 mins | $0.39 |
Germany – Landline | Unlimited | Free |
Ghana – Cellular – MTN | 39 mins | $0.26 |
Ghana – Cellular – Other | 34 mins | $0.30 |
Ghana – Cellular – Vodafone | 36 mins | $0.28 |
Ghana – Landline | 30 mins | $0.34 |
Gibraltar – Cellular | 55 mins | $0.18 |
Gibraltar – Landline | Unlimited | Free |
GMSS | 2 mins | $5.54 |
Greece – Cellular | 828 mins | $0.01 |
Greece – Landline | Unlimited | Free |
Greenland | 160 mins | $0.06 |
Grenada – Cellular | 36 mins | $0.28 |
Grenada – Landline | 83 mins | $0.12 |
Guadeloupe | Unlimited | Free |
Guam | Unlimited | Free |
Guantanamo Bay | 12 mins | $0.84 |
Guatemala – Cellular – Comcel | 51 mins | $0.20 |
Guatemala – Cellular – Sercom/Claro | 69 mins | $0.14 |
Guatemala – Cellular – Telefonica | 63 mins | $0.16 |
Guatemala – Landline | Unlimited | Free |
Guinea – Bissau | 15 mins | $0.67 |
Guinea – Cellular – Areeba | 19 mins | $0.52 |
Guinea – Cellular – Cellcom | 23 mins | $0.44 |
Guinea – Cellular – Orange | 18 mins | $0.54 |
Guinea – Landline | 15 mins | $0.65 |
Guyana – Cellular – Digicel | 43 mins | $0.23 |
Guyana – Cellular – Other | 32 mins | $0.31 |
Guyana – Landline | 34 mins | $0.29 |
Haiti – Cellular – Digicel | 32 mins | $0.31 |
Haiti – Cellular – Other | 53 mins | $0.19 |
Haiti – Landline | 53 mins | $0.19 |
Honduras – Cellular – Celtel | 45 mins | $0.22 |
Honduras – Cellular – Digicel | 45 mins | $0.22 |
Honduras – Cellular – Hondutel | 61 mins | $0.16 |
Honduras – Cellular – Megatel | 61 mins | $0.16 |
Honduras – Landline | 63 mins | $0.16 |
Hong Kong | Unlimited | Free |
Hungary | Unlimited | Free |
Iceland | Unlimited | Free |
Indonesia | Unlimited | Free |
Inmarsat | 2 mins | $4.89 |
International Networks | 24 mins | $0.42 |
Iran – Cellular | 38 mins | $0.26 |
Iran – Landline | 43 mins | $0.23 |
Iran – Tehran | 43 mins | $0.23 |
Iraq – Baghdad | 24 mins | $0.42 |
Iraq – Cellular | 38 mins | $0.27 |
Iraq – Landline | 31 mins | $0.32 |
Ireland | Unlimited | Free |
Israel | Unlimited | Free |
Israel – Palestine Authority | 42 mins | $0.24 |
Israel – Palestine Authority – Cellular | 36 mins | $0.28 |
Italy – Cellular | 464 mins | $0.02 |
Italy – Landline | Unlimited | Free |
Ivory Coast – Cellular – Moov | 23 mins | $0.43 |
Ivory Coast – Cellular – MTN | 25 mins | $0.40 |
Ivory Coast – Cellular – Orange | 26 mins | $0.39 |
Ivory Coast – Cellular – Other | 24 mins | $0.42 |
Ivory Coast – Landline | 25 mins | $0.40 |
Jamaica – Cellular – C&W | 41 mins | $0.24 |
Jamaica – Cellular – Digicel | 53 mins | $0.19 |
Jamaica – Landline | 47 mins | $0.21 |
Japan | Unlimited | Free |
Jordan – Cellular | 45 mins | $0.22 |
Jordan – Landline | 48 mins | $0.21 |
Kazakhstan – Cellular | 39 mins | $0.26 |
Kazakhstan – Landline | Unlimited | Free |
Kenya – Cellular – Celtel | 53 mins | $0.19 |
Kenya – Cellular – Orange | 39 mins | $0.26 |
Kenya – Cellular – Other | 24 mins | $0.42 |
Kenya – Cellular – Safaricom | 79 mins | $0.13 |
Kenya – Landline | 46 mins | $0.22 |
Kiribati | 5 mins | $1.93 |
Kosovo – Cellular | 17 mins | $0.57 |
Kosovo – Landline | 24 mins | $0.42 |
Kuwait | Unlimited | Free |
Kyrgyzstan – Cellular | 39 mins | $0.26 |
Kyrgyzstan – Landline | 73 mins | $0.14 |
Laos | Unlimited | Free |
Latvia – Cellular | 24 mins | $0.42 |
Latvia – Landline | 40 mins | $0.25 |
Latvia – Olo | 23 mins | $0.44 |
Lebanon – Cellular | 45 mins | $0.22 |
Lebanon – Landline | 94 mins | $0.11 |
Lesotho – Cellular | 14 mins | $0.73 |
Lesotho – Landline | 17 mins | $0.60 |
Liberia – Cellular – Cellcom | 20 mins | $0.49 |
Liberia – Cellular – Comium | 17 mins | $0.59 |
Liberia – Cellular – Libercell | 16 mins | $0.62 |
Liberia – Cellular – Lonestar | 21 mins | $0.47 |
Liberia – Landline | 19 mins | $0.52 |
Libya – Cellular | 27 mins | $0.37 |
Libya – Cellular – Al Hurra | 24 mins | $0.42 |
Libya – Landline | 33 mins | $0.30 |
Liechtenstein – Cellular | 130 mins | $0.08 |
Liechtenstein – Landline | Unlimited | Free |
Liechtenstein – Premium Services | 146 mins | $0.07 |
Lithuania – Cellular | 22 mins | $0.46 |
Lithuania – Landline | 59 mins | $0.17 |
Lithuania – Personal Numbering | 22 mins | $0.45 |
Luxembourg – Cellular | 42 mins | $0.24 |
Luxembourg – Landline | 40 mins | $0.25 |
Macau | Unlimited | Free |
Macedonia – Cellular | 19 mins | $0.53 |
Macedonia – Landline | 52 mins | $0.19 |
Madagascar – Cellular | 13 mins | $0.76 |
Madagascar – Landline | 14 mins | $0.70 |
Malawi – Cellular | 16 mins | $0.61 |
Malawi – Landline | 16 mins | $0.63 |
Malaysia | Unlimited | Free |
Maldives | 9 mins | $1.17 |
Mali – Cellular | 19 mins | $0.52 |
Mali – Landline | 18 mins | $0.56 |
Malta – Cellular | 18 mins | $0.56 |
Malta – Landline | 63 mins | $0.16 |
Mariana Islands | Unlimited | Free |
Marshall Islands – Cellular | 32 mins | $0.31 |
Marshall Islands – Landline | 28 mins | $0.36 |
Martinique – Cellular | 31 mins | $0.33 |
Martinique – Landline | Unlimited | Free |
Mauritania – Cellular | 16 mins | $0.61 |
Mauritania – Landline | 24 mins | $0.42 |
Mauritius | Unlimited | Free |
Mexico | Unlimited | Free |
Micronesia – Cellular | 14 mins | $0.70 |
Micronesia – Landline | 14 mins | $0.71 |
Moldova – Cellular | 33 mins | $0.30 |
Moldova – Landline | 24 mins | $0.42 |
Monaco – Cellular | 28 mins | $0.36 |
Monaco – Landline | Unlimited | Free |
Mongolia | Unlimited | Free |
Montenegro – Cellular | 20 mins | $0.51 |
Montenegro – Landline | 46 mins | $0.22 |
Montserrat – Cellular | 30 mins | $0.34 |
Montserrat – Landline | 31 mins | $0.32 |
Morocco – Cellular | 12 mins | $0.77 |
Morocco – Landline | Unlimited | Free |
Mozambique – Cellular | 31 mins | $0.32 |
Mozambique – Landline | 37 mins | $0.27 |
Myanmar – Cellular | 44 mins | $0.23 |
Myanmar – Landline | 71 mins | $0.14 |
Namibia | Unlimited | Free |
Nauru | 24 mins | $0.42 |
Nepal – Cellular | 54 mins | $0.19 |
Nepal – Katmandu | 50 mins | $0.20 |
Nepal – Landline | 50 mins | $0.20 |
Netherlands – Cellular | 37 mins | $0.27 |
Netherlands – Landline | 415 mins | $0.02 |
Netherlands Antilles – Cellular | 48 mins | $0.21 |
Netherlands Antilles – Landline | 47 mins | $0.21 |
New Caledonia | 19 mins | $0.52 |
New Zealand | Unlimited | Free |
New Zealand – Scott Base | 24 mins | $0.42 |
Nicaragua – Cellular – Claro | 63 mins | $0.16 |
Nicaragua – Cellular – Movistar | 39 mins | $0.26 |
Nicaragua – Landline | 56 mins | $0.18 |
Niger – Cellular | 35 mins | $0.29 |
Niger – Landline | 33 mins | $0.30 |
Nigeria – Cellular – Celtel | 72 mins | $0.14 |
Nigeria – Cellular – Globacom | 102 mins | $0.10 |
Nigeria – Cellular – MTN | 76 mins | $0.13 |
Nigeria – Cellular – Other | 119 mins | $0.08 |
Nigeria – Landline | Unlimited | Free |
Niue | 24 mins | $0.42 |
Norfolk Island | 12 mins | $0.83 |
North Korea | 11 mins | $0.89 |
Norway | Unlimited | Free |
Oman – Cellular | 52 mins | $0.19 |
Oman – Landline | 69 mins | $0.15 |
Pakistan | Unlimited | Free |
Palau | 31 mins | $0.32 |
Palestine – Cellular | 37 mins | $0.27 |
Palestine – Landline | 42 mins | $0.24 |
Panama – Cellular | 63 mins | $0.16 |
Panama – Landline | Unlimited | Free |
Papua New Guinea | 8 mins | $1.29 |
Paraguay | Unlimited | Free |
Peru | Unlimited | Free |
Philippines – Cellular – Globe | 102 mins | $0.10 |
Philippines – Cellular – Other | 46 mins | $0.22 |
Philippines – Cellular – Smart | 100 mins | $0.10 |
Philippines – Landline | 63 mins | $0.16 |
Poland – Cellular | 467 mins | $0.02 |
Poland – Landline | Unlimited | Free |
Portugal – Cellular | 51 mins | $0.20 |
Portugal – Landline | Unlimited | Free |
Puerto Rico | Unlimited | Free |
Qatar | 47 mins | $0.21 |
Qatar – Cellular | 47 mins | $0.21 |
Reunion Island – Cellular | 507 mins | $0.02 |
Reunion Island – Landline | 207 mins | $0.05 |
Romania | Unlimited | Free |
Russia – Abkhazia | 35 mins | $0.28 |
Russia – Cellular – Beeline | 49 mins | $0.21 |
Russia – Cellular – Megafone | 46 mins | $0.22 |
Russia – Cellular – MTS | 47 mins | $0.21 |
Russia – Cellular – Other | 29 mins | $0.34 |
Russia – Landline | Unlimited | Free |
Rwanda – Cellular | 29 mins | $0.34 |
Rwanda – Landline | 30 mins | $0.34 |
Samoa – Cellular | 8 mins | $1.33 |
Samoa – Landline | 7 mins | $1.34 |
San Marino – Cellular | 12 mins | $0.83 |
San Marino – Landline | 421 mins | $0.02 |
Sao Tome and Principe | 6 mins | $1.68 |
Saudi Arabia – Cellular – Other | 63 mins | $0.16 |
Saudi Arabia – Cellular – STC | 57 mins | $0.18 |
Saudi Arabia – Landline | 62 mins | $0.16 |
Senegal – Cellular – Orange | 47 mins | $0.21 |
Senegal – Cellular – Sudatel | 17 mins | $0.58 |
Senegal – Cellular – Tigo | 20 mins | $0.51 |
Senegal – Landline | 37 mins | $0.27 |
Serbia – Cellular | 19 mins | $0.52 |
Serbia – Kosovo | 19 mins | $0.52 |
Serbia – Landline | 50 mins | $0.20 |
Seychelles | 11 mins | $0.87 |
Sierra Leone – Cellular | 19 mins | $0.52 |
Sierra Leone – Landline | 18 mins | $0.55 |
Singapore | Unlimited | Free |
Slovakia | Unlimited | Free |
Slovenia – Cellular | 20 mins | $0.50 |
Slovenia – Landline | 44 mins | $0.23 |
Solomon Islands | 8 mins | $1.25 |
Somalia – Cellular | 30 mins | $0.33 |
Somalia – Landline | 21 mins | $0.48 |
South Africa – Cellular | 86 mins | $0.12 |
South Africa – Cellular – MTN | 102 mins | $0.10 |
South Africa – Landline | 104 mins | $0.10 |
South Korea | Unlimited | Free |
South Sudan – Cellular | 17 mins | $0.59 |
South Sudan – Landline | 20 mins | $0.51 |
Spain – Cellular | 415 mins | $0.02 |
Spain – Cellular – Special | 17 mins | $0.59 |
Spain – Landline | Unlimited | Free |
Sri Lanka – Cellular | 50 mins | $0.20 |
Sri Lanka – Landline | 50 mins | $0.20 |
St. Helena | 24 mins | $0.42 |
St. Kitts and Nevis – Cellular | 34 mins | $0.29 |
St. Kitts and Nevis – Landline | 36 mins | $0.28 |
St. Lucia – Cellular | 35 mins | $0.29 |
St. Lucia – Landline | 41 mins | $0.24 |
St. Maarten – Cellular | 64 mins | $0.16 |
St. Maarten – Landline | 70 mins | $0.14 |
St. Pierre and Miquelon – Cellular | 24 mins | $0.42 |
St. Pierre and Miquelon – Landline | 54 mins | $0.19 |
St. Vincent – Cellular | 34 mins | $0.29 |
St. Vincent – Landline | 38 mins | $0.26 |
Sudan – Cellular – MTN | 43 mins | $0.23 |
Sudan – Cellular – Sudatel | 39 mins | $0.26 |
Sudan – Cellular – Zain | 39 mins | $0.25 |
Sudan – Landline | 50 mins | $0.20 |
Suriname – Cellular | 26 mins | $0.39 |
Suriname – Landline | 29 mins | $0.34 |
Swaziland – Cellular | 55 mins | $0.18 |
Swaziland – Landline | 58 mins | $0.17 |
Sweden | Unlimited | Free |
Switzerland – Cellular | 26 mins | $0.38 |
Switzerland – Cellular – Sunrise | 28 mins | $0.35 |
Switzerland – Landline | Unlimited | Free |
Syria – Cellular | 26 mins | $0.38 |
Syria – Landline | 30 mins | $0.33 |
Taiwan – Cellular | 84 mins | $0.12 |
Taiwan – Landline | Unlimited | Free |
Tajikistan – Cellular | 44 mins | $0.23 |
Tajikistan – Landline | 24 mins | $0.42 |
Tanzania – Cellular | 25 mins | $0.40 |
Tanzania – Landline | 24 mins | $0.41 |
Thailand | Unlimited | Free |
Togo – Cellular | 28 mins | $0.36 |
Togo – Landline | 27 mins | $0.37 |
Tokelau | 7 mins | $1.48 |
Tonga – Cellular | 7 mins | $1.49 |
Tonga – Landline | 7 mins | $1.39 |
Trinidad and Tobago – Cellular | 55 mins | $0.18 |
Trinidad and Tobago – Landline | 201 mins | $0.05 |
Tunisia – Cellular | 9 mins | $1.06 |
Tunisia – Landline | 9 mins | $1.06 |
Turkiye – Cellular | 44 mins | $0.23 |
Turkiye – Landline | Unlimited | Free |
Turkmenistan | 62 mins | $0.16 |
Turks and Caicos – Cellular | 32 mins | $0.31 |
Turks and Caicos – Landline | 37 mins | $0.27 |
Tuvalu | 8 mins | $1.25 |
Uganda – Cellular | 26 mins | $0.39 |
Uganda – Landline | 20 mins | $0.50 |
Ukraine – Cellular | 33 mins | $0.30 |
Ukraine – Landline | 55 mins | $0.18 |
United Arab Emirates – Cellular | 51 mins | $0.20 |
United Arab Emirates – Landline | 49 mins | $0.20 |
United Kingdom | Unlimited | Free |
United Kingdom – Personal Numbering | 33 mins | $0.31 |
United Kingdom – Special Services | 55 mins | |
United States | Unlimited | Free |
Uruguay – Cellular | 49 mins | $0.20 |
Uruguay – Landline | Unlimited | Free |
US Virgin Islands | Unlimited | Free |
Uzbekistan – Cellular | 101 mins | $0.10 |
Uzbekistan – Landline | 75 mins | $0.13 |
Uzbekistan – Tashkent | 93 mins | $0.11 |
Vanuatu | 3 mins | $3.08 |
Venezuela – Cellular | 137 mins | $0.07 |
Venezuela – Landline | Unlimited | Free |
Vietnam | Unlimited | Free |
Wallis and Futuna | 22 mins | $0.46 |
Yemen – Cellular – MTN | 59 mins | $0.17 |
Yemen – Cellular – Other | 59 mins | $0.17 |
Yemen – Cellular – Sabafon | 59 mins | $0.17 |
Yemen – Landline | 55 mins | $0.18 |
Zambia – Cellular | 17 mins | $0.59 |
Zambia – Landline | 19 mins | $0.53 |
Destination | Included minutes per month | $/min (after included mins) |
---|---|---|
Afghanistan – Cellular | 50 mins | $0.20 |
Afghanistan – Landline | 47 mins | $0.21 |
Albania – Cellular | 18 mins | $0.56 |
Albania – Landline | 49 mins | $0.21 |
Algeria – Cellular | 10 mins | $1.03 |
Algeria – Landline | Unlimited | Free |
American Samoa | Unlimited | Free |
Andorra – Cellular | 34 mins | $0.30 |
Andorra – Landline | Unlimited | Free |
Angola – Cellular | 48 mins | $0.21 |
Angola – Landline | Unlimited | Free |
Anguilla – Cellular | 31 mins | $0.32 |
Anguilla – Landline | 35 mins | $0.29 |
Antarctica | 9 mins | $1.16 |
Antigua and Barbuda – Cellular | 31 mins | $0.32 |
Antigua and Barbuda – Landline | 30 mins | $0.33 |
Argentina | Unlimited | Free |
Armenia – Cellular | 33 mins | $0.31 |
Armenia – Landline | 53 mins | $0.19 |
Armenia – Yerevan | 42 mins | $0.24 |
Aruba – Cellular | 36 mins | $0.28 |
Aruba – Landline | Unlimited | Free |
Ascension Island | 5 mins | $2.00 |
Australia | Unlimited | Free |
Austria – Cellular | 34 mins | $0.29 |
Austria – Cellular – Special | 24 mins | $0.41 |
Austria – Landline | 131 mins | $0.08 |
Azerbaijan – Cellular | 24 mins | $0.43 |
Azerbaijan – Landline | 37 mins | $0.27 |
Bahamas – Cellular | 33 mins | $0.30 |
Bahamas – Landline | 34 mins | $0.29 |
Bahrain – Cellular | 62 mins | $0.16 |
Bahrain – Landline | 69 mins | $0.14 |
Bangladesh | Unlimited | Free |
Barbados – Cellular | 33 mins | $0.31 |
